BOSCH 0445110340 injector | Cover End Flow @ RPM:0.0 LB; Mounting Flange:35VQT; GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:Buna-N; |
BOSCH 0445110337 injector | GPM @ 1,800 rpm, Shaft End:0.0 LB; Model No.:35VQT; Cover End Flow @ RPM:Buna-N; |
BOSCH 0445110335 injector | Minor Diameter [Min:0.0 LB; Relief Valve Setting:35VQT; Major Diameter [Min:Buna-N; |
BOSCH 0445110344 injector | Mounting:0.0 LB; Port Size:35VQT; Shaft Seal Type:Buna-N; |
BOSCH 0445110343 injector | Controlled Flow Rate:0.0 LB; Mounting:35VQT; Shaft Seal Type:Buna-N; |
BOSCH 0445110342 injector | Spline Description:0.0 LB; Shaft Type:35VQT; Minor Diameter [Min:Buna-N; |
BOSCH 0445110339 injector | Port Type:0.0 LB; GPM @ 1,800 rpm, Cover End:35VQT; Seal Material:Buna-N; |
BOSCH 0445110341 injector | Port Orientation - Shaft End:0.0 LB; Shaft Length:35VQT; Cover End RPM [Max:Buna-N; |
BOSCH 0445110338 injector | Shaft Key:0.0 LB; Pressure Port Size, Cover End:35VQT; Manufacturer Part No.:Buna-N; |
BOSCH 0445110336 injector | Port Type:0.0 LB; Shaft End Flow @ RPM:35VQT; Mounting Flange:Buna-N; |
BOSCH 0445110169 injector Video